Caractéristiques du produit |
---|
|
Mesures du produit | |
---|---|
Code HCPCS | K0004* |
Largeur du siège | 18 pouces |
Profondeur du siège | 16 pouces |
Hauteur du siège | 18-19 pouces. |
Hauteur du dos | 19 pouces |
Hauteur globale | 37-38 pouces. |
Largeur totale ouverte | 26 pouces. |
Poids sans gréement | 24. livres |
Capacité de poids | 250. livres |
Hauteur pliée | 29 pouces |
Longueur globale | 28 pouces |
Largeur hors tout pliée | 13 pouces.* |
Dimensions à l'expédition | 32.0″ L x 31.0″ H x 13.0″ L* |
Pour une liste complète des options / CODES HCPCS, veuillez télécharger le FORMULAIRE DE COMMANDE En raison de notre engagement envers des améliorations continues, Karman Healthcare se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception sans préavis. De plus, toutes les fonctionnalités et options proposées ne sont pas compatibles avec toutes les configurations du fauteuil roulant. Également disponible avec des repose-jambes élévateurs en option (LT-980-COLOR-E) Avertissement: La couleur standard du LT-980 est un cadre noir et/ou une combinaison d'accents noirs et argentés avec un rembourrage noir.
LT-980 – Ultra léger Fauteuil roulant | CUP # |
LT-980-BK | 661799289894 |
LT-980-BK-E | 661799289757 |
LT-980-BD | 045635100169 |
LT-980-BD-E | 617237606198 |
LT-980-SI | 617237606174 |
LT-980-SI-E | 637057968962 |
LT-980W-BK *discontinué* | 045635100381 |
LT-980W-BK-E *discontinué* | 045635100398 |
*Lors de la facturation, veuillez vérifier avec les dernières directives actuelles de la PDAC. Ces informations ne sont pas destinées à être, et ne doivent pas être considérées comme de la facturation ou des conseils juridiques. Les prestataires sont chargés de déterminer les codes de facturation appropriés lorsqu'ils soumettent des réclamations au programme Medicare et doivent consulter un avocat ou d'autres conseillers pour discuter de situations spécifiques plus en détail.